Hot, humid weather is no match for this dress (and neither are the fish).
Cool, breezy and flattering, Columbia’s PFG Freezer III Dress is made to perform in conditions ordinary dresses fear. Not only that, but it features Omni-Freeze™ technology to actually keep you cooler and Omni-Shade® UPF 50 for ultimate sun protection. Its lightweight stretch fabric is cut in an active, body skimming fit that keeps your need for mobility in mind. Designed for the demands of fishing, this dress also works well for general boating, beachwear or simply relaxing. 92% polyester/8% elastane jersey. Imported.
PFG
As part of Columbia’s PFG…or Performance Fishing Gear…collection, you know you’re getting a dress that’s designed to stand up to some serious fishing.
Omni-Freeze™
Beat the heat. Be cool. Omni-Freeze technology actually releases heat from the fabric so you’ll feel cooler. Fast.
Omni-Shade®
Being out in the sun all day (which is particularly damaging when you’re also dealing with reflection off the water), your skin can take a beating. Omni-Shade uses tight weave construction, UV reflectors and UV absorbing technology to provide UPF 50 sun protection that effectively blocks UVA and UVB rays from reaching your skin to help prevent sunburn and long-term skin damage. Like sunscreen. But unlike sunscreen, you won’t have the mess and hassle of constantly having to reapply it. Omni-Shade fabric even carries The Skin Cancer Foundation’s Seal of Recommendation which is given to products meeting their standards for sun protection.
Key Features
- 92% polyester/8% elastane jersey drapes comfortably
- Omni-Freeze cooling and wicking technology releases heat to help you feel cooler
- Omni-Shade UPF 50 provides maximum protection for long hours in the sun
- Active fit and sleeveless design for outstanding performance
You should also consider wearing a hat if you want to extend all-day protection to your head, face and neck.
Columbia
Men’s Clothing
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 14-14.5″ | 15-15.5″ | 16-16.5″ | 17-17.5″ | 18-18.5″ | 19-19.5″ |
| Sleeve Length | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ | 37″ |
| Chest | 32-35″ | 35-38″ | 38-41″ | 42-45″ | 46-49″ | 50-53″ |
| Waist | 26-29″ | 29-35″ | 32-35″ | 36-39″ | 40-43″ | 44-47″ |
| Hips | 32-34″ | 35-37″ | 38-40″ | 41-43″ | 44-46″ | 48-50″ |
Men’s Shoes
| U.S | U.K. | E.U. | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 1/2 | 40 | 25 |
| 7 1/2 | 7 | 40 2/3 | 25 1/2 |
| 8 | 7 1/2 | 41 1/3 | 26 |
| 8 1/2 | 8 | 42 | 26 1/2 |
| 9 | 8 1/2 | 42 2/3 | 27 |
| 9 1/2 | 9 | 43 1/3 | 27 1/2 |
| 10 | 9 1/2 | 44 | 28 |
| 10 1/2 | 10 | 44 2/3 | 28 1/2 |
| 11 | 10 1/2 | 45 1/3 | 29 |
| 11 1/2 | 11 | 46 | 29 1/2 |
| 12 | 11 1/2 | 46 2/3 | 30 |
| 13 | 12 1/2 | 48 | 31 |
| 14 | 13 1/2 | 49 1/3 | 32 |
| 15 | 14 1/2 | 50 2/3 | 33 |
| 16 | 15 1/2 | 52 | 34 |
| 17 | 16 1/2 | 53 1/3 | 35 |
Women’s Clothing
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Bust | 32-33″ | 34-35″ | 36-37.5″ | 39-40.5″ | 42-44.5″ |
| Waist | 25.5-26.5″ | 27.5-28.5″ | 29.5-30.5″ | 32-33.5″ | 35.5-37.5″ |
| Hips | 32-35″ | 35-38″ | 38-41″ | 42-45″ | 46-49″ |
Women’s Shoes
| U.S | U.K. | E.U. | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 1/2 | 36 | 22 |
| 5 1/2 | 4 | 36 2/3 | 22 1/2 |
| 6 | 4 1/2 | 37 1/3 | 23 |
| 6 1/2 | 5 | 38 | 23 1/2 |
| 7 | 5 1/2 | 38 2/3 | 24 |
| 7 1/2 | 6 | 39 1/3 | 24 1/2 |
| 8 | 6 1/2 | 40 | 25 |
| 8 1/2 | 7 | 40 2/3 | 25 1/2 |
| 9 | 7 1/2 | 41 1/3 | 26 |
| 9 1/2 | 8 | 42 | 26 1/2 |
| 10 | 8 1/2 | 42 2/3 | 27 |
| 10 1/2 | 9 | 43 1/3 | 27 1/2 |
| 11 | 9 1/2 | 44 | 28 |
| 12 | 10 1/2 | 45 1/2 | 29 |
Gloves
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Length (Men’s) | 7 1/2-7 7/8″ | 7 7/8-8 1/4″ | 8 1/4-8 5/8″ |
| Length (Women’s) | 6 7/8″-7 1/4″ | 7 1/4-7 5/8″ | 7 5/8-8″ |
Hats
| S/M | L/XL | Adjustable One-Size | One Size | |
|---|---|---|---|---|
| Head Size | 21-22″ | 22-24 1/4″ | 21 1/4-24 1/2″ | 21-23 1/2″ |
| Size | 6 5/8-7″ | 7-7 3/4″ | 6 5/8-7 3/4″ | 6 1/2-7 1/2″ |
| Color | ATOLL, ATOLL_PRINT, AZURE BLUE ARCHIVE PALMS PRINT, BLACK, BLACK HAWAII PRINT, BLACK PAINTED CORAL PRINT, BLACK VACAY VIBES PRINT, BLUE CHILL SHADE LEAVES PRINT, BLUE_MACAW, BLUE MACAW HAWAII PRINT, BLUE MACAW MOSAIC PRINT, BRIGHT GERANIUM DOTFLORAL, BRIGHT RED, BRIGHT RED SHADE LEAVES PRINT, DOLPHIN STENCIL HIBISCUS PRINT, CARBON TROPIC PEN GRADIENT, COLLEGIATE NAVY DAISY DOT PRINT, COASTAL BLUE FLOWERS PRT, COASTAL BLUE HAWAIIPRINT, COLLEGIATE NAVY KONA PRINT, COLLEGIATE NAVY MOSAIC DOT, COLLEGIATE_NAVY_TROPICAL, COLLEGIATE NAVY VACAY VIBES PRINT, CARBON STENCIL HIBISCUS PRINT, COLLEGIATE NAVYLIGHTHOUSE PRINT, DEEP_MARINE, DOLPHIN, DOLPHIN SHADE LEAVES PRINT, FAIRYTALE STENCIL HIBISCUS PRINT, EARL GREY HAWAII PRINT, EMERALD CITY ARCHIVE PALMS PRINT, Endive Woven Dot Print, FADED PEACH HAWAII PRINT, HARBOR BLUE STENCIL HIBISCUS PRINT, FIREWORKS, HARBOR BLUE DAISY DOT PRINT, HARBOR BLUE, COLLEGIATE NAVY AMERICANA FISHING PRINT, HARBOR BLUE VIBRANT ISLANDS, HARBOR BLUE SCHOOL FISH, HOT CORAL, ICEBERG SCHOOL FISH, ICEBERG TROPICAL DOT, IMPULSE BLUE FLOWERS PRINT, IMPULSE BLUE HAWAII PRINT, LYCHEE FLOWERS PRINT, LYCHEE HAWAII PRINT, MELONADE SCHOOL FISH, NIGHT TIDE MOSAIC PRINT, OCEAN WATER MOSAIC DOT, PURPLE PAISLEY HAWAII PRNT, RED_HIBISCUS, RIPTIDE, SAFARI, SAIL FLORAL PRINT, SHASTA ARCHIVE PALMS PRINT, STORMY BLUE DOT FLORAL, STORMY BLUE SEASIDE SWIRLS PRINT, STORMY BLUE VACAY VIBES PRINT, STORM/TROPIC PEN GRADIENT, SUNSET RED FLOWERS, TANZANITE TROPIC PEN GRADIENT, VIVID BLUE HAWAII, VIVID BLUE KONA PRINT, WATERFALL VACAY VIBES PRINT, WINTER GREEN FLORAL PRINT |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L, XL |
| Best Use | Casual |
| Length | Mid-Length |
| Material | 89% Polyester/11% Elastane |
| Pattern | Patterns/Prints |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Care | Machine Wash |
| Fit | Active |
| Sun Protection | UPF 50 |
| Technologies | Cooling , Sun Protection |











































































































































Reviews
There are no reviews yet.