Teva’s Hydro-Life Slip-On Shoes are fun, lightweight, water-friendly slip-ons.
- PU sockliner for extra comfort
- Elastic gore straps stretch with your foot
Teva
Men’s
| U.S. | U.K. | E.U. | Japan (CM) | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 9 5/7″ |
| 7 | 6 | 39.5 | 25.3 | 9 5/6″ |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 10″ |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 | 10 1/4″ |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 10 3/7″ |
| 9 | 8 | 42 | 27 | 10 5/8″ |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 10 5/6″ |
| 10 | 9 | 43 | 28 | 11″ |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.2 | 11 2/9″ |
| 11 | 10 | 44.5 | 28.5 | 11 3/7″ |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.1 | 11 3/5″ |
| 12 | 11 | 45.5 | 29.5 | 11 4/5″ |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.9 | 11 8/9″ |
| 13 | 12 | 47 | 30.3 | 12″ |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 30.8 | 12 1/5″ |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.2 | 12 2/5″ |
| 14.5 | 13.5 | 49 | 31.6 | 12 1/2″ |
| 15 | 14 | 49.5 | 32 | 12 3/5″ |
| 16 | 15 | 50.5 | 32.9 | 13″ |
| 17 | 16 | 51 | 33.7 | 13 1/5″ |
| 18 | 17 | 52 | 34.6 | 13 2/5″ |
Women’s
| U.S. | U.K. | E.U. | Japan (CM) | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 2/3″ |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 23 | 8 6/7″ |
| 6 | 4 | 37 | 23.2 | 9″ |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9 1/4″ |
| 7 | 5 | 38 | 24 | 9 4/9″ |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 9 2/3″ |
| 8 | 6 | 39 | 25 | 9 5/6″ |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.3 | 10″ |
| 9 | 7 | 40 | 25.5 | 10 1/4″ |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26 | 10 1/3″ |
| 10 | 8 | 41 | 26.5 | 10 3/7″ |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27 | 10 5/8″ |
| 11 | 9 | 42 | 27.5 | 10 5/6″ |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 | 28 | 11″ |
| 12 | 10 | 43 | 28.3 | 11 2/9″ |








Reviews
There are no reviews yet.